 
            卢森堡
              Luxembourg
            球队市值:€36400000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卢森堡(英文名:Luxembourg,粤语名:卢森堡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卢森堡的市值为:€36400000,卢森堡共有球员24人,外籍球员3人,我们将为你实时更新卢森堡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 | 3 | 
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9/9 | 9 | 3 | 
| 客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/10 | 8 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 | 3 | 
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9/9 | 9 | 3 | 
| 客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/10 | 8 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  恩佐·德·皮纳·杜阿尔特·多斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉尔夫·舍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  文森特·蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  安德烈·莱特·巴雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 |  文森特·蒂尔 | 兹拉 |  兹拉 | 已解约 | 
| 2025-07-28 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 蒂翁维尔 |  蒂翁维尔 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  文森特·蒂尔 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉尔夫·舍恩 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿维什镇 |  阿维什镇 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 转会 | 
| 2024-01-23 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  文森特·蒂尔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  文森特·蒂尔 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 转会 | 
| 2022-08-05 |  文森特·蒂尔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 汉诺威96U17 |  汉诺威96U17 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  文森特·蒂尔 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 |  文森特·蒂尔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借 | 
| 2022-01-08 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 布兰 |  布兰 | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  文森特·蒂尔 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 摩德查格 |  摩德查格 | 已签约 | 
| 2021-05-12 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-08 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 租借 | 
| 2021-01-17 |  塞巴斯蒂安·希尔 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 租借结束 | 
| 2020-09-10 |  文森特·蒂尔 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2020-09-05 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  拉尔夫·舍恩 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  安德烈·莱特·巴雷拉 | 艾特贝鲁克 |  艾特贝鲁克 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  文森特·蒂尔 | 奥尔良 |  奥尔良 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  文森特·蒂尔 | 梅斯 |  梅斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 迪德朗日U19 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  文森特·蒂尔 | 波城 |  波城 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | |
| 2018-08-08 |  文森特·蒂尔 | 梅斯 |  梅斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 迪德朗日U19 | 租借 | |
| 2018-01-01 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·莱特·巴雷拉 | 艾特贝鲁克U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 布伦瑞克U19 |  布伦瑞克U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  文森特·蒂尔 | 梅斯U19 |  梅斯U19 | 已签约 | 
| 2015-12-01 |  文森特·蒂尔 | 梅斯U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2015-01-11 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 康斯文格 |  康斯文格 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 |  文森特·蒂尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-28 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 卡尔杰 |  卡尔杰 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  文森特·蒂尔 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 转会 | 
| 2024-01-23 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 蒂翁维尔 |  蒂翁维尔 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  文森特·蒂尔 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿维什镇 |  阿维什镇 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  文森特·蒂尔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 特里尔 |  特里尔 | 转会 | 
| 2022-08-05 |  文森特·蒂尔 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  文森特·蒂尔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 |  文森特·蒂尔 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 租借 | 
| 2022-01-08 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  文森特·蒂尔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 汉诺威96U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 已签约 | 
| 2021-05-12 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 布兰 |  布兰 | 已签约 | 
| 2021-02-08 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2021-01-17 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | ||
| 2020-09-10 |  文森特·蒂尔 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2020-09-05 |  塞巴斯蒂安·希尔 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 租借 | 
| 2020-07-01 |  安德烈·莱特·巴雷拉 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  拉尔夫·舍恩 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  文森特·蒂尔 | 梅斯 |  梅斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  文森特·蒂尔 | 奥尔良 |  奥尔良 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 摩德查格 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  文森特·蒂尔 | 梅斯 |  梅斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 迪德朗日U19 | 租借结束 | |
| 2018-08-08 |  文森特·蒂尔 | 波城 |  波城 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 布伦瑞克 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·莱特·巴雷拉 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  迈克尔·奥莫萨尼亚 | 迪德朗日U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  文森特·蒂尔 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉尔夫·舍恩 | 施特拉森 | 已签约 | |
| 2015-12-01 |  文森特·蒂尔 | 梅斯U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  文森特·蒂尔 | 梅斯U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 布伦瑞克U19 |  布伦瑞克U19 | 已签约 | |
| 2015-01-11 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2013-02-20 | 勒沃库森U17 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  塞巴斯蒂安·希尔 | 尼德科恩 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 北雪平 |  北雪平 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  克里斯蒂安·热尔逊 | 康斯文格 | 已签约 | 
